Newest STOCK Act disclosures from U.S. House & Senate members. Members file Periodic Transaction Reports with a legal lag of up to ~45 days, so a trade's filing date is usually weeks after the trade itself.
| Ticker | # | Buy | Sell | Members |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 6 | 2 | 4 | 3 |
| AAPL | 5 | 3 | 2 | 5 |
| BRK.B | 4 | 0 | 4 | 2 |
| GOOGL | 4 | 1 | 3 | 2 |
| T | 4 | 3 | 1 | 2 |
| PINS | 4 | 0 | 4 | 1 |
| ABT | 3 | 0 | 3 | 3 |
| ACN | 3 | 0 | 3 | 3 |
| AMZN | 3 | 1 | 2 | 3 |
| OT | 3 | 3 | 0 | 2 |
| BIIB | 3 | 3 | 0 | 1 |
| CMBS | 3 | 1 | 2 | 1 |
| JMBS | 3 | 1 | 2 | 1 |
| MBB | 3 | 1 | 2 | 1 |
| SCHP | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Member | Chamber | Filings |
|---|---|---|
| John Boozman | senate | 48 |
| Hon. Josh Gottheimer | house | 19 |
| Hon. Tim Walberg | house | 16 |
| Hon. David J. Taylor | house | 14 |
| Hon. Matthew Robert Van Epps | house | 13 |
| Hon. Maria Elvira Salazar | house | 11 |
| Hon. Richard W. Allen | house | 8 |
| Hon. Christian D. Menefee | house | 7 |
| Hon. Jonathan Jackson | house | 6 |
| Hon. Sheri Biggs | house | 4 |
| Hon. Thomas H. Kean Jr | house | 4 |
| Hon. Jared Moskowitz | house | 2 |
| Hon. John McGuire | house | 2 |
| Hon. Julie Johnson | house | 2 |
| Hon. Kevin Hern | house | 2 |
| Filed | Traded | Member | Ticker | Type | Amount | Est. price | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 2026-05-27 | John Boozman | RNWGX | SELL | $1K–$15K | $107.57 | +0.7% exit |
| 2026-06-16 | 2026-05-27 | John Boozman | VEA | SELL | $1K–$15K | $71.41 | +11.3% rt |
| 2026-06-16 | 2026-05-27 | John Boozman | VNQI | SELL | $1K–$15K | $45.89 | -2.9% rt |
| 2026-06-16 | 2026-05-15 | John Boozman | ALB | BUY | $1K–$15K | $180.38 | -21.8% |
| 2026-06-16 | 2026-05-15 | John Boozman | PLTR | BUY | $1K–$15K | $133.99 | -19.9% |
| 2026-06-16 | 2026-05-15 | John Boozman | ACN | SELL | $1K–$15K | $168.82 | +25.5% exit |
| 2026-06-16 | 2026-05-15 | John Boozman | ECL | SELL | $1K–$15K | $247.62 | -7.1% rt |
| 2026-06-16 | 2026-05-15 | John Boozman | ECL | SELL | $1K–$15K | $247.62 | -13.6% exit |
| 2026-06-16 | 2026-05-13 | John Boozman | GIGB | BUY | $1K–$15K | $45.71 | +0.7% |
| 2026-06-16 | 2026-05-13 | John Boozman | XFIV | BUY | $50K–$100K | $48.68 | +0.1% |
| 2026-06-16 | 2026-05-13 | John Boozman | CMBS | SELL | $1K–$15K | $48.54 | -1.3% rt |
| 2026-06-16 | 2026-05-13 | John Boozman | IEI | SELL | $50K–$100K | $117.58 | -2.1% rt |
| 2026-06-16 | 2026-05-13 | John Boozman | JMBS | SELL | $1K–$15K | $45.13 | -1.6% rt |
| 2026-06-16 | 2026-05-13 | John Boozman | MBB | SELL | $1K–$15K | $94.35 | -1.3% rt |
| 2026-06-16 | 2026-05-13 | John Boozman | SCHP | SELL | $1K–$15K | $26.79 | -1.1% rt |
| 2026-06-16 | 2026-05-13 | John Boozman | CMBS | SELL | $1K–$15K | $48.54 | -1.1% rt |
| 2026-06-16 | 2026-05-13 | John Boozman | IEI | SELL | $50K–$100K | $117.58 | -2.1% rt |
| 2026-06-16 | 2026-05-13 | John Boozman | JMBS | SELL | $1K–$15K | $45.13 | -0.4% exit |
| 2026-06-16 | 2026-05-13 | John Boozman | MBB | SELL | $1K–$15K | $94.35 | -0.6% exit |
| 2026-06-16 | 2026-05-13 | John Boozman | SCHP | SELL | $1K–$15K | $26.79 | -1.1% rt |
| 2026-06-16 | 2026-05-12 | Hon. Jonathan Jackson | MSFT | SELL | $15K–$50K | $407.77 | +13.5% exit |
| 2026-06-16 | 2026-05-08 | Hon. Richard W. Allen | ACN | SELL | $15K–$50K | $180.42 | +30.3% exit |
| 2026-06-16 | 2026-05-08 | Hon. Richard W. Allen | AXP | BUY | $1K–$15K | $316.03 | +8.4% |
| 2026-06-16 | 2026-05-08 | Hon. Richard W. Allen | TSM | BUY | $1K–$15K | $411.68 | +5.7% |
| 2026-06-12 | 2026-06-05 | Hon. David J. Taylor | AEP | BUY | $1K–$15K | $129.14 | +6.1% |
| 2026-06-12 | 2026-06-05 | Hon. David J. Taylor | AMGN | BUY | $1K–$15K | $349.58 | +0.9% |
| 2026-06-12 | 2026-06-05 | Hon. David J. Taylor | AMZN | SELL | $1K–$15K | $246.03 | +22.2% rt |
| 2026-06-12 | 2026-06-05 | Hon. David J. Taylor | GOOGL | BUY | $1K–$15K | $368.53 | -6.7% |
| 2026-06-12 | 2026-06-05 | Hon. David J. Taylor | KR | BUY | $1K–$15K | $63.57 | -9.1% |
| 2026-06-12 | 2026-06-05 | Hon. David J. Taylor | LRCX | SELL | $1K–$15K | $303.28 | -32.5% exit |
| 2026-06-12 | 2026-06-05 | Hon. David J. Taylor | T | BUY | $1K–$15K | $22.75 | -1.4% |
| 2026-06-12 | 2026-05-12 | Hon. Julie Johnson | ABT | SELL | $1K–$15K | $84.35 | -10.5% exit |
| 2026-06-12 | 2026-05-12 | Hon. Julie Johnson | ACN | SELL | $1K–$15K | $169.77 | +25.9% exit |
| 2026-06-11 | 2026-05-21 | Gary C Peters | KHC | BUY | $1K–$15K | $23.54 | -0.3% |
| 2026-06-11 | 2026-05-07 | Hon. Mike Kelly | BMY | SELL | $15K–$50K | $56.25 | +1.5% exit |
| 2026-06-11 | 2026-05-07 | Hon. Mike Kelly | CMCSA | SELL | $1K–$15K | $26.24 | +13.5% exit |
| 2026-06-10 | 2026-06-04 | Hon. John McGuire | DELL | SELL | $1K–$15K | $422.05 | +3.0% exit |
| 2026-06-10 | 2026-06-04 | Hon. John McGuire | META | BUY | $1K–$15K | $627.57 | -13.5% |
| 2026-06-10 | 2026-05-13 | Hon. Chip Roy | AESI | SELL | $100K–$250K | $18.95 | +44.1% rt |
| 2026-06-09 | 2026-05-29 | Hon. Sheri Biggs | PS | BUY | $1K–$15K | $39.59 | -25.2% |
| 2026-06-09 | 2026-05-27 | Hon. Sheri Biggs | OT | BUY | $1K–$15K | — | — |
| 2026-06-09 | 2026-05-08 | Hon. Thomas Suozzi | OT | BUY | $1K–$15K | — | — |
| 2026-06-09 | 2026-05-01 | Hon. Sheri Biggs | OT | BUY | $1K–$15K | — | — |
| 2026-06-09 | 2026-04-28 | Hon. Sheri Biggs | HN | BUY | $1K–$15K | — | — |
| 2026-06-08 | 2026-05-29 | Hon. Maria Elvira Salazar | BEP | BUY | $1K–$15K | $37.09 | -5.0% |
| 2026-06-08 | 2026-05-21 | Hon. Maria Elvira Salazar | IBM | BUY | $15K–$50K | $252.97 | +2.1% |
| 2026-06-08 | 2026-05-19 | Hon. Maria Elvira Salazar | DDOG | BUY | $1K–$15K | $215.15 | +2.7% |
| 2026-06-08 | 2026-05-19 | Hon. Maria Elvira Salazar | DDOG | BUY | $15K–$50K | $215.15 | +2.7% |
| 2026-06-08 | 2026-05-13 | Hon. Maria Elvira Salazar | QCOM | BUY | $1K–$15K | $213.17 | -3.9% |
| 2026-06-08 | 2026-05-13 | Hon. Maria Elvira Salazar | QCOM | BUY | $15K–$50K | $213.17 | -3.9% |
“Filed” = disclosure date (when the PTR was reported); “Traded” = transaction date. Return: buys marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips, exit = post-sale timing.
Other windows: last 7 days · last 14 days · last 30 days