house · trading 2012-04-14 → 2018-12-13
*Notional-weighted price return on disclosed buys, marked to the latest close — open positions, per-share (share counts aren't disclosed, so this is price performance, not realized $ P&L).
| Date | Ticker | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-11 | ASH | SELL | $1K–$15K | $75.23 | $63.94 2026-06-26 | -2.4% rt |
| 2018-10-10 | ASH | BUY | $1K–$15K | $77.05 | $63.94 2026-06-26 | -17.0% |
| 2018-09-28 | CGNX | BUY | $1K–$15K | $55.82 | $66.56 2026-06-26 | +19.2% |
| 2018-09-28 | BMTC | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2018-09-27 | ULTI | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2018-09-27 | PVH | BUY | $1K–$15K | $144.05 | $74.38 2026-06-26 | -48.4% |
| 2018-09-27 | ELU | BUY | $1K–$15K | $22.75 | $25.08 2020-12-18 | +10.2% |
| 2018-09-27 | ANSS | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2018-09-26 | WMB | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2018-09-25 | VVHY | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2018-09-24 | VVHY | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2018-09-21 | SNE | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2018-09-21 | PNGAY | BUY | $1K–$15K | $20.20 | $13.26 2026-06-25 | -34.4% |
| 2018-09-20 | WST | BUY | $1K–$15K | $120.10 | $350.85 2026-06-26 | +192.1% |
| 2018-09-19 | PFE | BUY | $1K–$15K | $41.04 | $24.29 2026-06-26 | -40.8% |
| 2018-09-19 | NVS | BUY | $1K–$15K | $76.08 | $155.41 2026-06-26 | +104.3% |
| 2018-09-14 | QCOM | SELL | $1K–$15K | $75.09 | $189.39 2026-06-26 | +4.4% rt |
| 2018-09-12 | TUR | BUY | $1K–$15K | $20.96 | $39.25 2026-06-25 | +87.3% |
| 2018-08-30 | MGDY | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2018-08-29 | TTI | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2018-08-28 | ROEY | BUY | $15K–$50K | — | — | — |
| 2018-08-28 | RCI | BUY | $1K–$15K | $52.91 | $34.84 2026-06-26 | -34.1% |
| 2018-08-28 | QCOM | BUY | $1K–$15K | $69.78 | $189.39 2026-06-26 | +171.4% |
| 2018-08-28 | NRAAY | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2018-08-28 | KMTUY | BUY | $1K–$15K | $28.30 | $39.49 2026-06-26 | +39.5% |
| 2018-08-28 | ABNRY | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2018-08-27 | VNM | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2018-08-24 | CTTAY | BUY | $1K–$15K | $36.21 | $8.32 2026-06-26 | -77.0% |
| 2018-08-21 | WST | BUY | $1K–$15K | $115.96 | $350.85 2026-06-26 | +202.6% |
| 2018-08-21 | BCPC | BUY | $1K–$15K | $104.18 | $171.22 2026-06-26 | +64.3% |
| 2018-08-20 | VLO | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2018-08-20 | UNP | BUY | $1K–$15K | $150.85 | $268.35 2026-06-26 | +77.9% |
| 2018-08-20 | TPX | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2018-08-20 | PBH | BUY | $1K–$15K | $38.90 | $49.41 2026-06-26 | +27.0% |
| 2018-08-20 | LOW | BUY | $1K–$15K | $98.97 | $222.48 2026-06-26 | +124.8% |
| 2018-08-20 | HART | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2018-08-20 | GSK | BUY | $1K–$15K | $41.33 | $52.50 2026-06-26 | +27.0% |
| 2018-08-20 | GPX | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2018-08-20 | COST | BUY | $15K–$50K | $227.35 | $952.54 2026-06-26 | +319.0% |
| 2018-08-20 | BERY | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2018-08-20 | BCPC | BUY | $1K–$15K | $103.32 | $171.22 2026-06-26 | +65.7% |
| 2018-08-20 | AMAT | BUY | $1K–$15K | $43.53 | $626.84 2026-06-26 | +1340.0% |
| 2018-08-17 | UNM | BUY | $1K–$15K | $36.00 | $90.12 2026-06-26 | +150.3% |
| 2018-08-17 | CBSH | BUY | $1K–$15K | $53.07 | $57.44 2026-06-25 | +8.2% |
| 2018-08-09 | AES | BUY | $1K–$15K | $13.74 | $14.67 2026-06-26 | +6.8% |
| 2018-07-27 | XYL | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2018-07-27 | TMO | BUY | $1K–$15K | $231.10 | $513.03 2026-06-26 | +122.0% |
| 2018-07-27 | COST | BUY | $1K–$15K | $219.65 | $952.54 2026-06-26 | +333.7% |
| 2018-07-24 | GOOG | BUY | $1K–$15K | $62.40 | $334.69 2026-06-26 | +436.3% |
| 2018-07-24 | CTLT | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
Return: buys are marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (how the stock moved after the sale, seller's perspective).
| Member | Shared tickers |
|---|---|
| Hon. Josh Gottheimer | 125 · AAPL, ABBV, ABEV, ABMD, ABT, ADBE |
| Hon. Lois Frankel | 96 · ABT, ACN, ALB, AMAT, AON, AOS |
| Hon. K. Michael Conaway | 85 · AAPL, ABBV, ABT, ACN, ACT, AGN |
| Hon. Rohit Khanna | 83 · AAPL, ABBV, ACN, ADBE, AGN, AIG |
| Hon. John A. Yarmuth | 79 · AAPL, ACN, AGN, AIG, AMT, AMZN |
| Hon. Alan S. Lowenthal | 75 · AAPL, ACT, ADBE, AGN, AMT, AMZN |
| Hon. Kurt Schrader | 73 · AAPL, ABBV, ABEV, ADBE, AIG, ALB |
| Hon. Gilbert Cisneros | 72 · AAPL, ABMD, ADBE, AGN, AKAM, ALGN |
| Hon. David P. Roe | 70 · AAPL, ABBV, ACN, ADBE, AES, AIG |
| Hon. Lamar Smith | 66 · ADBE, AGN, AKAM, ALGN, AMG, AMZN |
| Hon. Mike Kelly | 65 · AAPL, ABBV, ALXN, AMZN, AXP, BAC |
| Hon. Kenny Marchant | 64 · AAPL, ABBV, ABT, ADBE, AIG, AMZN |