house · trading 2012-04-24 → 2018-12-13
*Notional-weighted price return on disclosed buys, marked to the latest close — open positions, per-share (share counts aren't disclosed, so this is price performance, not realized $ P&L).
| Date | Ticker | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-08-03 | SAGE | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2016-08-03 | IMMU | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2016-08-03 | FTV | BUY | $1K–$15K | $31.08 | $61.48 2026-06-26 | +97.8% |
| 2016-08-03 | FNGN | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2016-08-03 | EWBC | BUY | $1K–$15K | $33.59 | $129.47 2026-06-26 | +285.4% |
| 2016-08-03 | EDR | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2016-08-03 | BIIB | BUY | $1K–$15K | $321.34 | $216.03 2026-06-26 | -32.8% |
| 2016-08-03 | ALOV | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2016-08-02 | TCEHY | SELL | $1K–$15K | $42.56 | $40.89 2026-06-26 | -1.2% rt |
| 2016-08-02 | TCEHY | BUY | $1K–$15K | $42.56 | $40.89 2026-06-26 | -3.9% |
| 2016-08-02 | TCEHY | exchange | $1K–$15K | $42.56 | $40.89 2026-06-26 | -3.9% |
| 2016-08-02 | CHKP | SELL | $1K–$15K | $75.05 | $130.05 2026-06-26 | -3.3% rt |
| 2016-08-02 | CHKP | BUY | $1K–$15K | $75.05 | $130.05 2026-06-26 | +73.3% |
| 2016-08-02 | CHKP | exchange | $1K–$15K | $75.05 | $130.05 2026-06-26 | +73.3% |
| 2016-08-02 | BIIB | BUY | $1K–$15K | $330.11 | $216.03 2026-06-26 | -34.6% |
| 2016-08-01 | TCEHY | SELL | $1K–$15K | $43.09 | $40.89 2026-06-26 | +5.1% exit |
| 2016-08-01 | TCEHY | BUY | $1K–$15K | $43.09 | $40.89 2026-06-26 | -5.1% |
| 2016-08-01 | TCEHY | exchange | $1K–$15K | $43.09 | $40.89 2026-06-26 | -5.1% |
| 2016-08-01 | GSK | BUY | $1K–$15K | $45.25 | $52.50 2026-06-26 | +16.0% |
| 2016-07-29 | MD | BUY | $1K–$15K | $68.91 | $24.68 2026-06-26 | -64.2% |
| 2016-07-29 | MCA | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2016-07-28 | EMC | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2016-07-27 | NDAQ | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2016-07-27 | FTV | BUY | $1K–$15K | $30.85 | $61.48 2026-06-26 | +99.3% |
| 2016-07-26 | JJSF | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2016-07-26 | TFX | BUY | $1K–$15K | $177.55 | $129.86 2026-06-26 | -26.9% |
| 2016-07-25 | TYC | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2016-07-25 | SFTBY | BUY | $1K–$15K | $3.22 | $19.71 2026-06-26 | +512.6% |
| 2016-07-25 | NLSN | BUY | $15K–$50K | — | — | — |
| 2016-07-25 | MLSN | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2016-07-21 | TYPE | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2016-07-21 | TYC | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2016-07-21 | SAP | BUY | $1K–$15K | $84.20 | $155.09 2026-06-26 | +84.2% |
| 2016-07-21 | QCOM | BUY | $1K–$15K | $59.93 | $189.39 2026-06-26 | +216.0% |
| 2016-07-20 | LLY | BUY | $1K–$15K | $80.28 | $1208.12 2026-06-26 | +1404.9% |
| 2016-07-20 | ISRG | BUY | $1K–$15K | $78.12 | $404.70 2026-06-26 | +418.1% |
| 2016-07-20 | HRS | BUY | $15K–$50K | — | — | — |
| 2016-07-20 | DPS | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2016-07-20 | DG | BUY | $1K–$15K | $93.82 | $119.51 2026-06-26 | +27.4% |
| 2016-07-20 | DAL | BUY | $1K–$15K | $40.21 | $92.57 2026-06-26 | +130.2% |
| 2016-07-20 | TPR | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2016-07-20 | CELG | BUY | $15K–$50K | — | — | — |
| 2016-07-20 | BIIB | BUY | $15K–$50K | $262.41 | $216.03 2026-06-26 | -17.7% |
| 2016-07-20 | AAPL | BUY | $1K–$15K | $24.99 | $283.78 2026-06-26 | +1035.6% |
| 2016-07-19 | STLD | BUY | $1K–$15K | $26.85 | $245.49 2026-06-26 | +814.3% |
| 2016-07-19 | PEB | BUY | $1K–$15K | $29.80 | $19.06 2026-06-26 | -36.0% |
| 2016-07-19 | AMAT | BUY | $1K–$15K | $26.39 | $626.84 2026-06-26 | +2275.3% |
| 2016-07-18 | IART | BUY | $1K–$15K | $39.77 | $18.76 2026-06-26 | -52.8% |
| 2016-07-15 | CPHD | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2016-07-15 | CNI | BUY | $1K–$15K | $62.29 | $120.56 2026-06-26 | +93.5% |
Return: buys are marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (how the stock moved after the sale, seller's perspective).
| Member | Shared tickers |
|---|---|
| Hon. Josh Gottheimer | 125 · AAPL, ABBV, ABEV, ABMD, ABT, ADBE |
| SUSAN M COLLINS | 106 · AAPL, AIG, AKAM, ALGN, AMGN, AMT |
| Thomas H Tuberville | 102 · AAPL, ABBV, ACN, ADBE, ALGN, AMAT |
| Hon. Lois Frankel | 96 · ABT, ACN, ALB, AMAT, AON, AOS |
| Sheldon Whitehouse | 96 · AAPL, ABBV, ABT, ACN, AES, AIG |
| Hon. Rohit Khanna | 86 · AAPL, ABBV, ABT, ACN, ADBE, AGN |
| Hon. K. Michael Conaway | 85 · AAPL, ABBV, ABT, ACN, ACT, AGN |
| Thomas R Tillis | 83 · AAON, AAT, ABCO, AKRX, ALE, AMSG |
| Shelley M Capito | 81 · AAPL, ABT, ACN, AMGN, AMT, AMZN |
| Hon. Alan S. Lowenthal | 80 · AAPL, ACT, ADBE, AGN, AMT, AMZN |
| Hon. John A. Yarmuth | 80 · AAPL, ACN, AGN, AIG, AMGN, AMT |
| Hon. Kurt Schrader | 75 · AAPL, ABBV, ABEV, ADBE, ALB, AMT |