house · trading 2014-12-02 → 2019-01-02
*Notional-weighted price return on disclosed buys, marked to the latest close — open positions, per-share (share counts aren't disclosed, so this is price performance, not realized $ P&L).
| Date | Ticker | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-03-18 | PCLN | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2015-03-18 | COL | BUY | $1K–$15K | $0.55 | $0.05 2020-11-30 | -90.9% |
| 2015-03-16 | PCP | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2015-03-16 | CTSH | BUY | $1K–$15K | $62.03 | $40.03 2026-06-26 | -35.5% |
| 2015-03-13 | QCOM | SELL | $1K–$15K | $68.64 | $189.39 2026-06-26 | -175.9% exit |
| 2015-03-13 | ICE | BUY | $1K–$15K | $45.82 | $123.86 2026-06-26 | +170.3% |
| 2015-03-12 | ALGN | BUY | $1K–$15K | $56.99 | $178.43 2026-06-26 | +213.1% |
| 2015-03-09 | TW | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2015-03-09 | LL | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2015-03-06 | NBL | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2015-03-05 | TRS | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2015-03-04 | TRS | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2015-03-03 | PRGO | SELL | $1K–$15K | $156.22 | $9.95 2026-06-26 | +93.6% exit |
| 2015-03-02 | DG | BUY | $1K–$15K | $73.09 | $117.56 2026-06-25 | +60.8% |
| 2015-02-24 | TRMB | SELL | $1K–$15K | $26.32 | $50.70 2026-06-26 | -92.6% exit |
| 2015-02-19 | DG | BUY | $1K–$15K | $70.70 | $117.56 2026-06-25 | +66.3% |
| 2015-02-18 | MRKT | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-02-10 | DG | BUY | $1K–$15K | $67.82 | $117.56 2026-06-25 | +73.3% |
| 2015-02-10 | CERN | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-02-06 | HOG | SELL | $1K–$15K | $64.21 | $25.19 2026-06-26 | +60.8% exit |
| 2015-02-05 | DG | BUY | $1K–$15K | $68.49 | $117.56 2026-06-25 | +71.7% |
| 2015-02-03 | TCBI | SELL | $1K–$15K | $44.58 | $103.40 2026-06-26 | -131.9% exit |
| 2015-02-03 | CERN | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2015-02-02 | TRMB | SELL | $1K–$15K | $23.87 | $50.70 2026-06-26 | -112.4% exit |
| 2015-02-02 | JEC | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2015-01-27 | FOSL | SELL | $1K–$15K | $100.27 | $4.36 2026-06-26 | +95.7% exit |
| 2015-01-22 | PCP | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2015-01-16 | PCP | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2015-01-05 | SLH | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2014-12-24 | AKAM | BUY | $1K–$15K | $64.34 | $113.29 2026-06-26 | +76.1% |
| 2014-12-23 | GILD | SELL | $1K–$15K | $89.45 | $127.88 2026-06-26 | -43.0% exit |
| 2014-12-23 | CTSH | SELL | $1K–$15K | $54.22 | $40.03 2026-06-26 | +26.2% exit |
| 2014-12-23 | AMZN | BUY | $1K–$15K | $15.31 | $232.69 2026-06-26 | +1419.4% |
| 2014-12-16 | ARG | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2014-12-12 | LOW | SELL | $1K–$15K | $64.87 | $222.48 2026-06-26 | -243.0% exit |
| 2014-12-11 | LOW | SELL | $1K–$15K | $65.76 | $222.48 2026-06-26 | -238.3% exit |
| 2014-12-10 | ARMH | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2014-12-08 | CTSH | SELL | $1K–$15K | $52.55 | $40.03 2026-06-26 | +23.8% exit |
| 2014-12-05 | PXD | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2014-12-03 | BWA | BUY | $1K–$15K | $51.72 | $68.11 2026-06-26 | +31.7% |
| 2014-12-02 | TW | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2014-12-02 | PCP | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2014-12-02 | ECL | SELL | $1K–$15K | $106.23 | $283.65 2026-06-26 | -167.0% exit |
| TRMB | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
Return: buys are marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (how the stock moved after the sale, seller's perspective).
| Member | Shared tickers |
|---|---|
| Hon. James B. Renacci | 66 · ADBE, AGN, AKAM, ALGN, AMG, AMZN |
| Hon. Josh Gottheimer | 38 · ADBE, AKAM, ALGN, AMZN, ANET, BIIB |
| Hon. John A. Yarmuth | 28 · AGN, AMZN, BMY, COST, DHR, ECL |
| Hon. Alan S. Lowenthal | 27 · ADBE, AGN, AMZN, ATVI, BIIB, BMRN |
| Hon. Lois Frankel | 27 · BAH, BURL, BWXT, CCJ, CL, COL |
| Hon. K. Michael Conaway | 26 · AGN, AMZN, BIIB, BMY, CERN, COST |
| Hon. Susie Lee | 26 · BAH, BLL, CPRT, CRL, CSGP, DG |
| Hon. Rohit Khanna | 25 · ADBE, AGN, ALGN, AMZN, BLL, CL |
| Hon. Dean Phillips | 25 · AKAM, ALGN, AMZN, ANET, BIIB, BLL |
| Hon. Gilbert Cisneros | 25 · ADBE, AGN, AKAM, ALGN, AMZN, ATVI |
| Hon. Kevin Hern | 23 · ADBE, AMZN, BLL, CERN, CL, COST |
| Hon. David B. McKinley | 23 · AKAM, ARG, ATVI, CERN, COST, CTSH |