house · trading 2015-04-02 → 2019-01-03
*Notional-weighted price return on disclosed buys, marked to the latest close — open positions, per-share (share counts aren't disclosed, so this is price performance, not realized $ P&L).
| Date | Ticker | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-21 | MMP | BUY | $15K–$50K | — | — | — |
| 2018-09-20 | TRP | SELL | $15K–$50K | $41.67 | $69.65 2026-06-26 | -14.3% rt |
| 2018-09-20 | ENB | BUY | $15K–$50K | $34.40 | $56.19 2026-06-25 | +63.3% |
| 2018-09-19 | PSXP | BUY | $1K–$15K | — | — | — |
| 2018-09-18 | WMB | SELL | $50K–$100K | — | — | — exit |
| 2018-09-18 | ANDX | BUY | $15K–$50K | — | — | — |
| 2018-09-17 | WES | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2018-09-17 | VLP | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2018-09-17 | SHLX | BUY | $15K–$50K | — | — | — |
| 2018-09-11 | NBLX | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2018-09-11 | MPLX | BUY | $1K–$15K | $36.92 | $56.52 2026-06-26 | +53.1% |
| 2018-09-10 | TRP | BUY | $1K–$15K | $41.86 | $69.65 2026-06-26 | +66.4% |
| 2018-09-10 | OKE | SELL | $15K–$50K | $64.56 | $89.22 2026-06-26 | -38.2% exit |
| 2018-08-31 | CS | BUY | $250K–$500K | — | — | — |
| 2018-08-30 | GS | SELL | $500K–$1.0M | $239.40 | $1019.61 2026-06-26 | -4.5% rt |
| 2018-08-30 | GS | BUY | $500K–$1.0M | $239.40 | $1019.61 2026-06-26 | +325.9% |
| 2018-08-30 | GS | BUY | $15K–$50K | $239.40 | $1019.61 2026-06-26 | +325.9% |
| 2018-08-29 | OT | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2018-08-29 | CS | BUY | $250K–$500K | — | — | — |
| 2018-08-22 | OT | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2018-08-13 | CS | BUY | $100K–$250K | — | — | — |
| 2018-08-10 | WPZ | exchange | $100K–$250K | — | — | — |
| 2018-08-10 | WMB | exchange | $100K–$250K | — | — | — |
| 2018-08-08 | OT | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2018-08-01 | OT | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2018-07-25 | CS | BUY | $100K–$250K | — | — | — |
| 2018-07-24 | OT | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2018-07-23 | RMP | exchange | $50K–$100K | $18.05 | $18.05 2018-07-23 | 0.0% |
| 2018-07-23 | EQM | exchange | $50K–$100K | — | — | — |
| 2018-07-17 | OT | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2018-07-16 | GS | BUY | $50K–$100K | $231.44 | $1019.61 2026-06-26 | +340.6% |
| 2018-07-16 | GS | BUY | $500K–$1.0M | $231.44 | $1019.61 2026-06-26 | +340.6% |
| 2018-07-11 | OT | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2018-07-02 | GS | BUY | $50K–$100K | $223.26 | $1019.61 2026-06-26 | +356.7% |
| 2018-06-28 | OT | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2018-06-15 | CS | BUY | $50K–$100K | — | — | — |
| 2018-06-15 | CS | BUY | $500K–$1.0M | — | — | — |
| 2018-06-14 | OT | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2018-06-12 | GS | BUY | $100K–$250K | $232.63 | $1019.61 2026-06-26 | +338.3% |
| 2018-06-07 | OT | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2018-06-06 | GS | BUY | $100K–$250K | $232.23 | $1019.61 2026-06-26 | +339.1% |
| 2018-04-20 | OT | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2018-04-17 | OT | SELL | $1K–$15K | — | — | — exit |
| 2018-04-11 | OT | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2018-04-11 | OT | BUY | $15K–$50K | — | — | — |
| 2018-04-09 | GS | BUY | $15K–$50K | $252.19 | $1019.61 2026-06-26 | +304.3% |
| 2018-04-06 | OI | BUY | $500K–$1.0M | $21.00 | $9.71 2026-06-26 | -53.8% |
| 2018-04-05 | CS | BUY | $100K–$250K | — | — | — |
| 2018-04-04 | CS | BUY | $250K–$500K | — | — | — |
| 2018-04-03 | GS | BUY | $100K–$250K | $250.58 | $1019.61 2026-06-26 | +306.9% |
Return: buys are marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (how the stock moved after the sale, seller's perspective).
| Member | Shared tickers |
|---|---|
| Hon. Bill Flores | 20 · AM, ANDX, EPD, EQGP, EQM, ET |
| Hon. Kevin Yoder | 12 · AM, EQM, ETP, MMP, MWE, NGLS |
| Hon. Mark Dr Green | 8 · AM, ENB, ET, MPLX, PAA, PSXP |
| Hon. Virginia Foxx | 7 · AM, EPD, ET, ETP, MMP, PAA |
| Hon. Kevin Hern | 6 · CS, GS, MMP, OKE, SPY, WMB |
| Hon. Mark Green | 6 · AM, ET, MPLX, NBLX, SHLX, WES |
| Hon. Debbie Dingell | 6 · CS, EPD, ET, GS, NGLS, WMB |
| Hon. Pete Sessions | 6 · EPD, ET, ETP, GS, PAA, WES |
| Hon. Maria Elvira Salazar | 5 · CS, ET, GS, OI, OKE |
| Hon. Scott H. Peters | 4 · GS, OI, OL, OT |
| Hon. Alan S. Lowenthal | 4 · CS, GS, SPY, TRGP |
| Hon. Katherine M. Clark | 4 · CS, GS, OKE, WMB |