house · trading 2017-06-30 → 2020-12-21
*Notional-weighted price return on disclosed buys, marked to the latest close — open positions, per-share (share counts aren't disclosed, so this is price performance, not realized $ P&L).
| Date | Ticker | Type | Amount | Est. price | Latest close | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-09 | LUKOY | BUY | $15K–$50K | — | — | — |
| 2019-07-09 | ENS | BUY | $50K–$100K | $64.86 | $221.90 2026-06-26 | +242.1% |
| 2019-07-09 | ENS | BUY | $100K–$250K | $64.86 | $221.90 2026-06-26 | +242.1% |
| 2019-07-09 | DNTUY | BUY | $15K–$50K | $35.62 | $18.28 2026-06-26 | -48.7% |
| 2019-07-09 | BMWYY | SELL | $100K–$250K | — | — | — exit |
| 2019-06-27 | WAGE | SELL | $100K–$250K | — | — | — exit |
| 2019-06-27 | WAGE | SELL | $100K–$250K | — | — | — exit |
| 2019-06-12 | NEOG | BUY | $100K–$250K | $30.55 | $9.51 2026-06-25 | -68.9% |
| 2019-06-12 | HEI | SELL | $100K–$250K | $127.20 | $345.21 2026-06-26 | -171.4% exit |
| 2019-06-12 | AOS | BUY | $100K–$250K | $44.92 | $61.72 2026-06-26 | +37.4% |
| 2019-06-06 | VEEV | SELL | $100K–$250K | $159.00 | $171.36 2026-06-26 | -7.8% exit |
| 2019-06-06 | AZPN | BUY | $100K–$250K | — | — | — |
| 2019-05-30 | WBC | SELL | $100K–$250K | — | — | — exit |
| 2019-05-30 | AMED | BUY | $100K–$250K | — | — | — |
| 2019-05-28 | PKCOY | SELL | $50K–$100K | $19.82 | $13.20 2026-06-26 | -23.4% rt |
| 2019-05-20 | JGCCY | SELL | $1K–$15K | $25.44 | $34.95 2026-06-26 | -37.4% exit |
| 2019-05-17 | JGCCY | SELL | $1K–$15K | $26.38 | $34.95 2026-06-26 | -32.5% exit |
| 2019-05-15 | PLYA | BUY | $50K–$100K | — | — | — |
| 2019-05-14 | WW | BUY | $15K–$50K | — | — | — |
| 2019-05-13 | WW | BUY | $15K–$50K | — | — | — |
| 2019-05-13 | QRTEA | SELL | $50K–$100K | — | — | — exit |
| 2019-05-13 | QRTEA | SELL | $15K–$50K | — | — | — exit |
| 2019-05-08 | GS | BUY | $100K–$250K | $200.95 | $1019.61 2026-06-26 | +407.4% |
| 2019-04-29 | OSW | BUY | $15K–$50K | $13.89 | $28.20 2026-06-26 | +103.0% |
| 2019-04-24 | YNDX | BUY | $15K–$50K | — | — | — |
| 2019-04-24 | TSM | BUY | $15K–$50K | $45.41 | $432.35 2026-06-26 | +852.1% |
| 2019-04-24 | PEGA | BUY | $100K–$250K | $37.11 | $30.78 2026-06-26 | -17.1% |
| 2019-04-24 | FMX | BUY | $15K–$50K | $95.05 | $128.87 2026-06-26 | +35.6% |
| 2019-04-24 | ATLKY | BUY | $15K–$50K | $7.55 | $19.44 2026-06-26 | +157.5% |
| 2019-04-23 | OSW | BUY | $100K–$250K | $13.93 | $28.20 2026-06-26 | +102.4% |
| 2019-04-18 | OSW | BUY | $100K–$250K | $13.77 | $28.20 2026-06-26 | +104.8% |
| 2019-04-17 | ULTI | SELL | $250K–$500K | — | — | — exit |
| 2019-04-17 | TYL | BUY | $50K–$100K | — | — | — |
| 2019-04-17 | PCTY | BUY | $100K–$250K | $91.01 | $106.35 2026-06-26 | +16.9% |
| 2019-04-17 | AYI | BUY | $50K–$100K | $141.23 | $362.48 2026-06-26 | +156.7% |
| 2019-04-15 | RIO | BUY | $100K–$250K | $62.46 | $93.74 2026-06-26 | +50.1% |
| 2019-04-15 | BAYRY | SELL | $250K–$500K | $17.40 | $13.30 2026-06-26 | +23.6% exit |
| 2019-04-10 | SGSOY | BUY | $100K–$250K | $10.27 | $11.44 2026-06-25 | +11.4% |
| 2019-04-10 | FMX | BUY | $50K–$100K | $95.76 | $128.87 2026-06-26 | +34.6% |
| 2019-04-09 | BBVA | BUY | $50K–$100K | $6.03 | $24.37 2026-06-26 | +304.1% |
| 2019-04-09 | AZSEY | BUY | $50K–$100K | — | — | — |
| 2019-04-09 | AAGIY | SELL | $50K–$100K | $40.53 | $36.39 2026-06-25 | +10.2% exit |
| 2019-03-28 | ELLI | SELL | $100K–$250K | — | — | — exit |
| 2019-03-25 | MONOY | SELL | $100K–$250K | $10.82 | $10.95 2026-06-26 | -1.1% exit |
| 2019-03-25 | EPIROC | BUY | $50K–$100K | — | — | — |
| 2019-03-22 | RDS.B | SELL | $100K–$250K | — | — | — exit |
| 2019-03-22 | PNGAY | BUY | $100K–$250K | $21.67 | $13.26 2026-06-25 | -38.8% |
| 2019-03-22 | PLYA | BUY | $15K–$50K | — | — | — |
| 2019-03-22 | LUKOY | BUY | $100K–$250K | — | — | — |
| 2019-03-22 | DASTY | SELL | $100K–$250K | $29.28 | $20.30 2026-06-26 | +30.7% exit |
Return: buys are marked to the latest close (open); sells tagged rt are realized round-trips vs a prior disclosed buy; exit = timing (how the stock moved after the sale, seller's perspective).
| Member | Shared tickers |
|---|---|
| Hon. Josh Gottheimer | 72 · AAGIY, ABEV, ADDYY, ADYEY, AIQUY, ALC |
| Hon. James B. Renacci | 63 · ABEV, ALGN, ALRM, ANSS, AOS, ASGN |
| Hon. Gilbert Cisneros | 24 · ALGN, ANSS, BABA, CGNX, CSGP, CVET |
| Hon. Lois Frankel | 23 · AOS, CXW, DEO, DORM, DUK, FAST |
| Hon. Lamar Smith | 19 · ALGN, CSGP, FAST, GWRE, HCSG, LIN |
| Hon. Alan S. Lowenthal | 13 · ALC, ARCC, AZN, BABA, BIDU, CHKP |
| Hon. Dean Phillips | 13 · ALGN, AZN, CTL, GS, INFO, JKHY |
| Hon. Susie Lee | 13 · AQUA, CSGP, CTL, ESI, GDDY, HHC |
| Hon. Earl Blumenauer | 12 · AZN, DEO, GE, GS, HCP, HHC |
| Hon. Katherine M. Clark | 12 · CHKP, CHL, CTL, GE, GS, HSBC |
| Hon. Pete Sessions | 11 · ARCC, BABA, CHKP, GE, GIS, GS |
| Hon. Debbie Dingell | 11 · ALC, ARCC, DUK, GE, GS, NSRGY |